Подробная информация о продукте:
|
Применимые отрасли: | Гостиницы, магазины одежды, магазины строительных материалов, производственные заводы, ремонтные маш | Местонахождение выставочного зала: | Никаких |
---|---|---|---|
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | PLC, двигатель, подшипник, коробка передач, мотор, сосуд под давлением, шестерня, насос |
Состояние: | Новый | Автоматический класс: | Автоматический |
Использование: | Бумажная формовочная машина | Напряжение: | 380 |
Размер ((L*W*H): | 12000*2000*1800MM | Вес: | 180000 кг |
Гарантия: | 1 год | Ключевые точки продаж: | Легко управляется |
Наименование продукта: | Линия по производству гофрированной бумаги | Функция: | Изготовление картонных коробок |
Ключевые слова: | Рифленый автомат для резки коробки | скорость: | 400 м/мин |
Готовые продукты: | Картонная коробка | Порт: | Порт Тяньцзиня |
Общая длина
|
40-70 м
|
Общая мощность
|
100-200 кВт
|
Тип продукции
|
Рама с валом, рама без вала
|
Марширующая гофрированная картонка
|
Диаметр гофрированного шлифа: 280-406 мм, используется электрический регулировщик скорости.
|
Двухцилиндровые установки резинки
|
При усыновлении, внутри двух слоев вытащить пистолет, подняться, чтобы нести бумагу привести бумажный ролик.
|
Печь
|
Общая длина 7,8 м, в сочетании с 9-18 отопительными стадами
|
Установка части
|
Общая длина 3,8-5 м, объединенная парами симметричных валов
|
Горизонтально, в длину.
|
Обычный нож или сверхтонкий нож, выбранный на основе запроса клиента
|
Контактное лицо: Mr. Tony wu
Телефон: 86-13653277171