Подробная информация о продукте:
|
Применимые отрасли: | Гостиницы, магазины одежды, магазины строительных материалов, производственные заводы, ремонтные маш | Местонахождение выставочного зала: | Индия, никакое |
---|---|---|---|
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | PLC, двигатель, подшипник, коробка передач, мотор, сосуд под давлением, шестерня, насос |
Состояние: | Новый | Автоматический класс: | Автоматический |
Использование: | Машина для формирования бумаги, удобный сбор бумаги | Напряжение: | 380 В |
Размер ((L*W*H): | 8700*2890*3200 | Вес: | 4500 кг |
Гарантия: | 1 год | Ключевые точки продаж: | Высокая точность |
Наименование продукта: | Линия по производству гофрированной бумаги | Ширина картона: | A/B/C/E/F/BC все виды волнистых флейт |
Нагревая тип: | Электрическое/паровое отопление | Соответствующее дополнительное оборудование: | Машина для кипения/срезки/клеяния |
Длина резки: | 300-9999 мм | Точность резки (одинаковая скорость): | ±1mm |
Главный приводной двигатель ((Servo): | 12.5Kw | Горизонтальный выход (управление частотой): | 00,75 кВт |
Тип привода: | Электрические | Порт: | Порт Тяньцзиня |
Номер модели
|
QZDJ
2600 типа |
QZDJ
2800 типа |
QZDJ
3000 типа |
QZDJ
3200 тип |
Ширина гарантии в мм
|
2600
|
2800
|
3000
|
3200
|
Ширина бумаги в мм
|
2400
|
2600
|
2800
|
3000
|
Высота стопки в мм
|
1700
|
1700
|
1700
|
1700
|
Поддерживающая мощность кВт
|
6.75 ~ 6.9
|
6.75 ~ 6.9
|
6.75 ~ 6.9
|
6.75 ~ 6.9
|
Форма машины Длина, ширина и высота
|
8700
|
8700
|
8700
|
8700
|
|
2890
|
3090
|
3290
|
3510
|
|
3200
|
3200
|
3200
|
3200
|
Контактное лицо: Mr. Tony wu
Телефон: 86-13653277171