|
Подробная информация о продукте:
|
Применимые отрасли: | Гостиницы, магазины одежды, магазины строительного материала, промышленное предприятие, ремонтные ма | Местонахождение выставочного зала: | Никаких |
---|---|---|---|
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | PLC, двигатель, подшипник, коробка передач, мотор, сосуд под давлением, шестерня, насос |
Состояние: | Новый | Автоматический класс: | Автоматический |
Использование: | Машины для формования бумаги, бумажная упаковочная промышленность | Напряжение: | 380 В |
Размер ((L*W*H): | 3000х1600х2000 мм | Вес: | 4500 кг |
Гарантия: | 2 года | Ключевые точки продаж: | Высокая точность |
Бренд: | ЛИХЕНГ | Наименование продукта: | Линия по производству гофрированной бумаги |
Послепродажное обслуживание: | Машинное оборудование обслуживания за морем | Функция: | Изготовление картонных коробок |
Ключевые слова: | Машина для изготовления картонных коробок | После гарантийного обслуживания: | Техническая поддержка |
тип: | Машина для упаковки картонных коробок с корректировкой | Цвет: | Запрос клиента |
Ширина картона: | A/B/C/E/F/BC все виды волнистых флейт | Порт: | Тяньцзинь |
Общая длина | 40-70 м |
Общая мощность | 100-200 кВт |
Тип продукции | Рама с валом, рама без вала |
Марширующая гофрированная картонка | Диаметр гофрированного шлифа: 280-406 мм, электрически регулируемый двигатель скорости. |
Машины для установки двойных цилиндров резинки | При усыновлении, внутри двух слоев вытянуть пистолет, Dascend, чтобы нести бумагу привести бумажный ролик. |
Печь | Общая длина 7,8 м, в сочетании с 9-18 отопительными стаями. |
Установка части | Общая длина 3,8-5 м, объединенная несколькими парами симметричных валов. |
Горизонтально, в длину. | Обычный нож или сверхтонкий нож, выбранный на основе запроса клиента |
Контактное лицо: Mr. Tony wu
Телефон: 86-13653277171