|
Подробная информация о продукте:
|
Применимые отрасли: | Гостиницы, магазины одежды, магазины строительного материала, промышленное предприятие, ремонтные ма | Местонахождение выставочного зала: | Египет, Вьетнам, Пакистан, Индия, Россия |
---|---|---|---|
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | PLC, двигатель, подшипник, коробка передач, мотор, сосуд под давлением, шестерня, насос |
Состояние: | Новый | Автоматический класс: | Автоматический |
Использование: | Бумажная формовочная машина | Напряжение: | 220 В |
Размер ((L*W*H): | 2910*1000*1400 мм | Вес: | 2000 кг |
Гарантия: | 1 год | Ключевые точки продаж: | Долгий срок службы |
Наименование продукта: | Высококачественный тонкий лезвие слиттер сканер машина | Функция: | Изготовление картонных коробок |
Тип привода: | Electricl | Цвет: | Определяемые пользователем |
Материал упаковки: | Пластиковая пленка | Применение: | Машинное оборудование & оборудование |
Ширина картона: | 2500 мм | Толщина Paperboard: | 3-15mm |
Бумажная питаясь скорость: | 150 метров/мин | Порт: | Порт Тяньцзиня |
1После бывшей прессованной линейки бумаги, двойной ролик, струн, картон гладкая работа.
2. Используя электрический регулирующий просвет, запустить автоматическую блокировку, улучшить степень автоматизации машины. Точный легкий в использовании, регулировка, сэкономить время, уменьшить интенсивность труда.
3Отдел резки: применяют высококачественный лезвие из вольфрамового сплава, острое, с длительным сроком службы и вырезание картонного разреза аккуратно, без переломов.
4.Линейное прессование отдела вмятины принимает пять сгибания прозрачности синхронное регулирование,линейный и красивый, не линейный,легко изгибается.
5Автоматическое устройство использует отечественную марку, чтобы быть надежным в работе.
Модель | LH-2000 | LH-2500 |
ширина картона | 2000 мм | 2500 мм |
толщина картона | 3-15 мм | 3-15 мм |
скорость отправки бумаги | 130 метров/мин | 130 метров/мин |
min.отрыв для расщепления бумаги | 145 мм | 145 мм |
qty режущих лезвиев | 3 | 4 |
qty линейных прессовых колес | 4 | 6 |
Мощность двигателя | 3 кВт | 3 кВт |
внешний размер (L/W/H) | 2410*1450*1350 мм | 2910*1450*1350 мм |
Контактное лицо: Mr. Tony wu
Телефон: 86-13653277171