Подробная информация о продукте:
|
тип: | Ламинирующая машина | Применимые отрасли: | Производственный завод, ремонтные машины, фабрика продуктов питания и напитков, розничная торговля, |
---|---|---|---|
Местонахождение выставочного зала: | Индия, Россия | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено |
Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Гарантия на основные компоненты: | 2 года |
Основные компоненты: | PLC, подшипник, мотор, шестерня | Состояние: | Новый |
Применение: | Продукты питания, напитки, сырьевые товары, химикаты, машины и оборудование, одежда, текстиль | Тип упаковки: | Коробки, фильм |
Материал упаковки: | Пластик, металл | Автоматический класс: | полуавтоматические |
Тип привода: | Электрические | Напряжение: | 380 В |
Размер ((L*W*H): | 13.5м х 2м х 2.9м | Вес: | 4 KG |
Гарантия: | 1 год | Ключевые точки продаж: | Высокая производительность |
Точность: | ±1mm | Цвет: | Настроить |
Минимальный размер поверхности крышки: | 320*450 мм | Использование: | коробка печати слотинг резка штамповки клеить |
Сила: | 13 кВт | Ключевое слово: | Ламинирующая машина |
Прокатывая материал: | Картон для флейты | Тип клея: | кукурузный крахмал / пищевой клей |
Тип машины: | Новый | Порт: | Порт Тяньцзинь, Китай |
Модель | Единица | BZJ1300 | BZJ1450 | BZJ1600 |
Максимальный размер поверхности крышки | мм | 1300*1300 | 1450*1300 | 1600*1300 |
минимум размера поверхности крышки | мм | 320*450 | 320*450 | 320*450 |
экономическая скорость | м/мин | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
мощность | КВ | 7 | 7 | 7 |
Общее измерение | мм | 8800*2200*1700 | 8800*2350*1700 | 8800*2500*1700 |
вес | T | 3.5 | 4 | 4.5 |
Контактное лицо: Mr. Tony wu
Телефон: 86-13653277171