Подробная информация о продукте:
|
Применимые отрасли: | Гостиницы, магазины строительных материалов, производственные предприятия, продуктовые магазины | Местонахождение выставочного зала: | Никаких |
---|---|---|---|
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | PLC, подшипник, мотор, шестерня, насос |
Состояние: | Новый | Автоматический класс: | полуавтоматические |
Использование: | Бумажная формовочная машина | Напряжение: | 380 В |
Вес: | 5500 кг | Гарантия: | 1 год |
Ключевые точки продаж: | Долгий срок службы | Тип привода: | Электрические |
Минимальные размеры развертки коробки: | 600*300mm | Максимальные размеры раскладки картонного картона: | 2600*1000 мм |
Цвет: | Запрос клиента | Скорость машинного оборудования: | 1-75m/min |
Вид сбыта: | Обычный продукт | Сила мотора: | Мотор с регулируемой скоростью |
Порт: | Порт Тяньцзинь, Китай |
пункт | стоимость |
Применимые отрасли | Гостиницы, магазины строительных материалов, производственные предприятия, продуктовые магазины |
Гарантия на основные компоненты | 1 год |
Основные компоненты | ПЛК, подшипник, мотор, редуктор, насос |
Состояние | Новый |
Автоматический класс | полуавтоматические |
Использование | Машины для формования бумаги |
Наименование марки | ЛИХЕНГ |
Напряжение | 380 В |
Вес | 5500 кг |
Гарантия | 1 год |
Ключевые точки продаж | Долгий срок службы |
Тип привода | Электрические |
Минимальные размеры раскладываемой картона | 600*300 мм |
Максимальные размеры раскладки картонного картона | 2600*1000 мм |
Цвет | Запрос клиента |
Скорость машины | 1-75 м/мин |
Вид сбыта | Обычный продукт |
Мощность двигателя | Мотор с регулируемой скоростью |
Контактное лицо: Mr. Tony wu
Телефон: 86-13653277171