Подробная информация о продукте:
|
Гарантия: | 2 года, 2 года | тип: | Прочие |
---|---|---|---|
Применимые отрасли: | Гостиницы, магазины одежды, магазины строительных материалов, производственные заводы, ремонтные маш | Местонахождение выставочного зала: | Египет, Италия, Бразилия, Индия, Таиланд, Марокко, Румыния, Бангладеш |
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Гарантия на основные компоненты: | 2 года | Основные компоненты: | ПЛК, двигатель |
Состояние: | Новый | Применение: | Продукты питания, напитки, сырьевые товары, химикаты, машины и оборудование, одежда, текстиль |
Тип упаковки: | Коробки, фильм | Материал упаковки: | Пластик, бумага |
Автоматический класс: | полуавтоматические | Тип привода: | Прочие |
Напряжение: | 380В/50Гц | Сила: | 6 кВт |
Вес: | 3200 kg | Размер ((L*W*H): | Прочие |
Ключевые точки продаж: | Легко управляется | Номер ногтя: | 2-99 |
Минимальная высота бумаги: | 400 мм | Минимальный размер лоскута: | 80 (стандартно) 20 (дополнительно) |
Минимальная высота: | 200 мм | Максимальная бумажная высота: | 2900 мм |
Максимальный размер клапана: | 450 (стандартно) 600 (опционально) | Расстояние ногтя: | 30-150mm |
Максимальная высота: | 2000 мм | Порт: | Порт Тяньцзиня |
Модель и параметры | SDJ-1600D | SDJ-2000 | SDJ-2500 |
Максимальный размер бумаги (A+B) * 2 (мм) | 3200 | 4000 | 5000 |
Минимальный размер бумаги (A+B) * 2 (мм) | 980 | 980 | 980 |
Максимальная длина картона A мм | 1480 | 1880 | 2380 |
Минимальная длина картонной упаковки A мм | 370 | 370 | 370 |
Максимальная ширина картона B мм | 800 | 1000 | 1250 |
Минимальная ширина картона B мм | 120 | 120 | 120 |
Максимальная высота бумаги (C+D+C) (мм) | 2900 | 2900 | 2900 |
Минимальная высота бумаги (C+D+C) (мм) | 400 | 400 | 400 |
Максимальный размер клапана C (мм) | 450 (стандарт) 600 ((необязательно) | 450 (стандарт) 600 ((необязательно) | 450 (стандарт) 600 ((необязательно) |
Минимальный размер клапана C (мм) | 80 ((Стандарт) 20 ((необязательно) | 80 ((Стандарт) 20 ((необязательно) | 80 ((Стандарт) 20 ((необязательно) |
Максимальная высота D (мм) | 2000 | 2000 | 2000 |
Минимальная высота D (мм) | 200 | 200 | 200 |
Максимальная ширина языка (мм) | 40 | 40 | 40 |
Расстояние между ногтями в мм | 30-150 | 30-150 | 30-150 |
Номер ногтя | 2-99 | 2-99 | 2-99 |
Скорость ногтей (время/минута) | 600 | 600 | 600 |
Масса машины (T) | 3.0 | 3.2 | 3.5 |
Контактное лицо: Mr. Tony wu
Телефон: 86-13653277171