Подробная информация о продукте:
|
Применимые отрасли: | Гостиницы, магазины одежды, магазины строительного материала, промышленное предприятие, ремонтные ма | Местонахождение выставочного зала: | Никаких |
---|---|---|---|
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Гарантия на основные компоненты: | 2 года | Основные компоненты: | PLC, двигатель, подшипник, коробка передач, мотор, сосуд под давлением, шестерня, насос |
Состояние: | Новый | Автоматический класс: | полуавтоматические |
Использование: | Бумажная формовочная машина | Напряжение: | 220 В |
Размер ((L*W*H): | 1200*960*2200 мм | Вес: | 5500 кг |
Гарантия: | 1 год | Ключевые точки продаж: | Долгий срок службы |
Порт: | Порт Тяньцзиня |
пункт | стоимость |
Применимые отрасли | Гостиницы, магазины одежды, магазины строительных материалов, производственные заводы, ремонтные машины, фабрики пищевых продуктов и напитков, фермы, рестораны, домашнее хозяйство, розничная торговля, продуктовые магазины, типографии,Строительные работы , Энергетика и горнодобывающая промышленность, магазины продуктов питания и напитков, рекламная компания |
Местонахождение выставочного зала | Никаких |
Видеосюжет выездной инспекции | Предоставлено |
Отчет об испытаниях машины | Предоставлено |
Гарантия на основные компоненты | 2 года |
Основные компоненты | PLC, двигатель, подшипник, коробка передач, мотор, сосуд давления, коробка передач, насос |
Состояние | Новый |
Автоматический класс | полуавтоматические |
Использование | Машины для формования бумаги |
Место происхождения | Китай |
Хебэй | |
Наименование марки | лихенг |
Напряжение | 220 В |
Размер ((L*W*H) | 1200*960*2200 мм |
Вес | 5500 кг |
Гарантия | 1 год |
Ключевые точки продаж | Долгий срок службы |
Модель и параметры | SDJ-1600D | SDJ-2000 | SDJ-2500 |
Максимальный размер бумаги (A+B) * 2 (мм) | 3200 | 4000 | 5000 |
Минимальный размер бумаги (A+B) * 2 (мм) | 980 | 980 | 980 |
Максимальная длина картона A мм | 1480 | 1880 | 2380 |
Минимальная длина картонной упаковки A мм | 370 | 370 | 370 |
Максимальная ширина картона B мм | 800 | 1000 | 1250 |
Минимальная ширина картона B мм | 120 | 120 | 120 |
Максимальная высота бумаги (C+D+C) (мм) | 2900 | 2900 | 2900 |
Минимальная высота бумаги (C+D+C) (мм) | 400 | 400 | 400 |
Максимальный размер клапана C (мм) | 450 (стандарт) 600 ((необязательно) | 450 (стандарт) 600 ((необязательно) | 450 (стандарт) 600 ((необязательно) |
Минимальный размер клапана C (мм) | 80 ((Стандарт) 20 ((необязательно) | 80 ((Стандарт) 20 ((необязательно) | 80 ((Стандарт) 20 ((необязательно) |
Максимальная высота D (мм) | 2000 | 2000 | 2000 |
Минимальная высота D (мм) | 200 | 200 | 200 |
Максимальная ширина языка (мм) | 40 | 40 | 40 |
Расстояние между ногтями в мм | 30-150 | 30-150 | 30-150 |
Номер ногтя | 2-99 | 2-99 | 2-99 |
Скорость ногтей (время/минута) | 600 | 600 | 600 |
Масса машины (T) | 3.0 | 3.2 | 3.5 |
Контактное лицо: Mr. Tony wu
Телефон: 86-13653277171