Подробная информация о продукте:
|
Применимые отрасли: | Гостиницы, магазины одежды, магазины строительного материала, промышленное предприятие, ремонтные ма | Местонахождение выставочного зала: | Никаких |
---|---|---|---|
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | PLC, двигатель, подшипник, мотор, шестерня |
Состояние: | Новый | Использование: | Бумажная формовочная машина |
Напряжение: | 380В/220В | Размер ((L*W*H): | 5800*3700*2000 мм |
Вес: | 4000 kg | Гарантия: | 1 год |
Ключевые точки продаж: | Высокая точность | Вид сбыта: | Новый продукт 2020 |
Сила: | 8 кВт | Скорость резки: | 150-180 раз/мин |
Максимальный диаметр материнской рулоны: | 1400 мм | Тип резки: | Нож с гильотиной |
Способность резки: | 40-450 | Максимальная ширина основной рулоны: | 1600 мм |
Управление регулировкой скорости: | Преобразователь частоты | Максимальная масса материнского ролика: | 1200 кг |
Резать мотор: | 3.0KW | Порт: | Порт Тяньцзинь, Китай |
Технический параметр | ||
Максимальная ширина основной рулоны | 1600 мм | |
Максимальный диаметр материнской рулоны | 1400 мм | |
Максимальная масса материнского ролика | 1200 кг | |
Скорость резки | 150-180 раз/мин | |
Тип резки | Нож с гильотиной | |
Длина резки | 20-800 мм | |
Способность к резке | 40-450 грамм | |
Точность | ±0,2 мм | |
Управление регулировкой скорости | Преобразователь частот | |
Общая мощность | 11 кВт | |
Вводная мощность | 380В, 50Гц, 3PH | |
Размер | 4500*2200*1500 | |
Общая масса | 4500 кг |
Система привода | ||
Мотор резки | 3.0КВт | |
Мотор питания | 1.5 кВт | |
Главный двигатель | 4.4КВт, Яскава Серво | |
Преобразователь частот | 2.2КВт, SINEE | |
Кормовые ролики | Резиновые ролики | |
Трансмиссионный ролик | Алюминиевые ролики | |
Путь передачи | Синхронный ремень | |
Нажимать | Цилиндр | |
Подшипник | Ренбен |
Система управления | ||
ПЛК | Panasonic, Япония | |
Прикосновение к экрану | Вейвиан, Китай Тайвань | |
Контроль напряжения | Полностью автоматический | |
EPC (правильное положение края) | Ультразвуковой датчик | |
Точность EPC | ±0,2 мм | |
Счетчики | Полностью автоматический | |
Автоматическая остановка | Настройка сенсорного экрана ПЛК | |
Маркировочная машина | Автоматически устанавливать количество вкладок |
Оборудование для резки | ||
Нож с гильотиной | 2PCS | |
Нож с лезвием | 3PCS | |
Способ корректировки | Свободно вручную | |
Оборудование для разворачивания | ||
Тип разворачивания (необязательно) | 3 дюйма, пневматический вал | |
Поднимается. | Управление цилиндром | |
Направление | Правый и левый 150 мм |
Контактное лицо: Mr. Tony wu
Телефон: 86-13653277171